Latest loan offers — July 2026
A single, filterable view of indicative interest rates, fees and special offers across our partner banks and NBFCs. Refreshed monthly and reviewed by our team — always confirm the final figure with the lender.
| Lender | Product | Interest (p.a.) | Processing fee | Tenure | Foreclosure | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFC First BankUnverified | Home Loan | 8.55% – 10.75% | Up to 0.50% + GST | Up to 30 years | Nil for floating-rate individual borrowers | Lender |
| Bandhan BankUnverified | Home Loan | 8.58% – 10.75% | Up to 0.50% + GST | Up to 30 years | Nil for floating-rate individual borrowers | Lender |
| Kotak Mahindra BankUnverified | Home Loan | 8.69% – 10.75% | Up to 0.50% + GST | Up to 30 years | Nil for floating-rate individual borrowers | Lender |
| Tata CapitalUnverified | Home Loan | 8.69% – 10.75% | Up to 0.50% + GST | Up to 30 years | Nil for floating-rate individual borrowers | Lender |
| IDFC First BankUnverified | Car Loan | 8.72% – 13% | Up to 2% + GST | 12–84 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| ICICI BankUnverified | Home Loan | 8.75% – 10.75% | Up to 0.50% + GST | Up to 30 years | Nil for floating-rate individual borrowers | Lender |
| ICICI BankUnverified | Car Loan | 8.76% – 13% | Up to 2% + GST | 12–84 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Axis BankUnverified | Car Loan | 8.78% – 13% | Up to 2% + GST | 12–84 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| IndusInd BankUnverified | Home Loan | 8.8% – 10.75% | Up to 0.50% + GST | Up to 30 years | Nil for floating-rate individual borrowers | Lender |
| L&T FinanceUnverified | Car Loan | 8.81% – 13% | Up to 2% + GST | 12–84 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| HDFC BankUnverified | Home Loan | 8.83% – 10.75% | Up to 0.50% + GST | Up to 30 years | Nil for floating-rate individual borrowers | Lender |
| Kotak Mahindra BankUnverified | Car Loan | 8.83% – 13% | Up to 2% + GST | 12–84 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Axis BankUnverified | Home Loan | 8.93% – 10.75% | Up to 0.50% + GST | Up to 30 years | Nil for floating-rate individual borrowers | Lender |
| CholamandalamUnverified | Car Loan | 8.95% – 13% | Up to 2% + GST | 12–84 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Axis BankUnverified | Loan Against Property | 9.02% – 14% | Up to 2% + GST | Up to 15 years | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| HDFC BankUnverified | Loan Against Property | 9.12% – 14% | Up to 2% + GST | Up to 15 years | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Aditya Birla FinanceUnverified | Loan Against Property | 9.14% – 14% | Up to 2% + GST | Up to 15 years | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| CholamandalamUnverified | Loan Against Property | 9.15% – 14% | Up to 2% + GST | Up to 15 years | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Tata CapitalUnverified | Loan Against Property | 9.17% – 14% | Up to 2% + GST | Up to 15 years | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| HDFC BankUnverified | Car Loan | 9.29% – 13% | Up to 2% + GST | 12–84 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Yes BankUnverified | Loan Against Property | 9.37% – 14% | Up to 2% + GST | Up to 15 years | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Bajaj FinservUnverified | Loan Against Property | 9.44% – 14% | Up to 2% + GST | Up to 15 years | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| ICICI BankUnverified | Loan Against Property | 9.47% – 14% | Up to 2% + GST | Up to 15 years | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| HDFC BankUnverified | Personal Loan | 10.5% – 24% | Up to 2% + GST | 12–72 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| IndusInd BankUnverified | Personal Loan | 10.53% – 24% | Up to 2% + GST | 12–72 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Axis BankUnverified | Personal Loan | 10.54% – 24% | Up to 2% + GST | 12–72 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Yes BankUnverified | Personal Loan | 10.6% – 24% | Up to 2% + GST | 12–72 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Muthoot FinanceUnverified | Personal Loan | 10.61% – 24% | Up to 2% + GST | 12–72 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Poonawalla FincorpUnverified | Personal Loan | 10.62% – 24% | Up to 2% + GST | 12–72 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Bandhan BankUnverified | Personal Loan | 10.78% – 24% | Up to 2% + GST | 12–72 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Bajaj FinservUnverified | Personal Loan | 10.79% – 24% | Up to 2% + GST | 12–72 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Kotak Mahindra BankUnverified | Personal Loan | 10.83% – 24% | Up to 2% + GST | 12–72 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Tata CapitalUnverified | Personal Loan | 10.83% – 24% | Up to 2% + GST | 12–72 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Utkarsh Small Finance BankUnverified | Personal Loan | 10.89% – 24% | Up to 2% + GST | 12–72 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| IDFC First BankUnverified | Personal Loan | 10.97% – 24% | Up to 2% + GST | 12–72 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| ICICI BankUnverified | Personal Loan | 11.02% – 24% | Up to 2% + GST | 12–72 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| L&T FinanceUnverified | Personal Loan | 11.03% – 24% | Up to 2% + GST | 12–72 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Aditya Birla FinanceUnverified | Personal Loan | 11.04% – 24% | Up to 2% + GST | 12–72 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Bajaj FinservUnverified | Doctor Loan | 11.23% – 18% | Up to 2% + GST | 12–72 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Poonawalla FincorpUnverified | Doctor Loan | 11.52% – 18% | Up to 2% + GST | 12–72 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| IDFC First BankUnverified | Business Loan | 14.01% – 26% | Up to 2% + GST | 12–60 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| ICICI BankUnverified | Business Loan | 14.11% – 26% | Up to 2% + GST | 12–60 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Yes BankUnverified | Business Loan | 14.13% – 26% | Up to 2% + GST | 12–60 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Bandhan BankUnverified | Business Loan | 14.15% – 26% | Up to 2% + GST | 12–60 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Tata CapitalUnverified | Business Loan | 14.16% – 26% | Up to 2% + GST | 12–60 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| L&T FinanceUnverified | Business Loan | 14.2% – 26% | Up to 2% + GST | 12–60 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Aditya Birla FinanceUnverified | Business Loan | 14.33% – 26% | Up to 2% + GST | 12–60 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Utkarsh Small Finance BankUnverified | Business Loan | 14.34% – 26% | Up to 2% + GST | 12–60 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Bajaj FinservUnverified | Business Loan | 14.39% – 26% | Up to 2% + GST | 12–60 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| IndusInd BankUnverified | Business Loan | 14.41% – 26% | Up to 2% + GST | 12–60 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Poonawalla FincorpUnverified | Business Loan | 14.47% – 26% | Up to 2% + GST | 12–60 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Kotak Mahindra BankUnverified | Business Loan | 14.48% – 26% | Up to 2% + GST | 12–60 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| CholamandalamUnverified | Business Loan | 14.54% – 26% | Up to 2% + GST | 12–60 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Muthoot FinanceUnverified | Business Loan | 14.56% – 26% | Up to 2% + GST | 12–60 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| Axis BankUnverified | Business Loan | 14.58% – 26% | Up to 2% + GST | 12–60 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
| HDFC BankUnverified | Business Loan | 14.58% – 26% | Up to 2% + GST | 12–60 months | Up to 4% + GST (after lock-in) | Lender |
IndicativeRates & fees are indicative, last updated July 2026. Confirm current terms with the lender before applying. Unverifiedrows have not yet been manually confirmed against the lender's own page — treat them as an estimate only.
How we keep this current: offers are stored as structured data and refreshed on the 1st of each month via an automated job that flags proposed changes for human review. We publish figures as indicative and never present unverified rates as guaranteed. See our Disclaimer.
Want the exact rate for your profile?
Indicative tables only go so far. Apply and we'll get you real, personalised quotes from multiple lenders.
LoanServ is a loan facilitator / DSA and not a lender or bank. Loan approval and terms are at the sole discretion of partner banks/NBFCs.